Desa Peonea
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 69 | 0,00% | 42 | 0,00% | 27 | 0,00% |
| 2 | 6 s/d 12 Tahun | 211 | 0,00% | 112 | 0,00% | 99 | 0,00% |
| 3 | 13 s/d 17 Tahun | 164 | 0,00% | 75 | 0,00% | 89 | 0,00% |
| 4 | 18 s/d 25 Tahun | 290 | 0,00% | 165 | 0,00% | 125 | 0,00% |
| 5 | 26 s/d 60 Tahun | 979 | 0,00% | 536 | 0,00% | 443 | 0,00% |
| 6 | 61 s/d 999 Tahun | 194 | 0,00% | 104 | 0,00% | 90 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.907 | 0,00% | 1.034 | 0,00% | 873 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.907 | 0,00% | 1.034 | 0,00% | 873 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.388.416.162,00Rp. 1.388.416.162,00
Rp. 1.382.103,00Rp. 1.382.103,00
Rp. 1.388.143.259,00Rp. 1.388.143.259,00
Rp. 489.057.759,00Rp. 489.057.759,00
Rp. 286.973.743,00Rp. 286.973.743,00
Rp. 119.409.660,00Rp. 119.409.660,00
Rp. 129.375.000,00Rp. 129.375.000,00
Rp. 363.600.000,00Rp. 363.600.000,00