Desa Peonea
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 48 | 0,00% | 24 | 0,00% | 24 | 0,00% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 1.460 | 0,00% | 788 | 0,00% | 672 | 0,00% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 189 | 0,00% | 100 | 0,00% | 89 | 0,00% |
| 4 | BPJS Bantuan Daerah | 16 | 0,00% | 9 | 0,00% | 7 | 0,00% |
| 5 | Asuransi Lainnya | 126 | 0,00% | 77 | 0,00% | 49 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.839 | 0,00% | 998 | 0,00% | 841 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 68 | 0,00% | 36 | 0,00% | 32 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.907 | 0,00% | 1.034 | 0,00% | 873 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.388.416.162,00Rp. 1.388.416.162,00
Rp. 1.382.103,00Rp. 1.382.103,00
Rp. 1.388.143.259,00Rp. 1.388.143.259,00
Rp. 489.057.759,00Rp. 489.057.759,00
Rp. 286.973.743,00Rp. 286.973.743,00
Rp. 119.409.660,00Rp. 119.409.660,00
Rp. 129.375.000,00Rp. 129.375.000,00
Rp. 363.600.000,00Rp. 363.600.000,00